Impressum
Angaben nach § 5 DDG
Gundlach´s Bautrocknung
Inhaber: David Gundlach
Mittelwiese 20
55299 Nackenheim
Kontakt
Mobil: 0152 21920730
E-Mail: info@gundlachsbautrocknung.com
Rechtsform
Einzelunternehmen, Inhaber David Gundlach
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
USt-IdNr. nach § 27a Umsatzsteuergesetz: DE423907457
Berufsbezeichnung und zuständige Kammer
Berufsbezeichnung: Bautentrocknungsgewerbe
Zuständige Kammer:
Handwerkskammer Rheinhessen
Dagobertstraße 2, 55116 Mainz
Telefon +49 6131 9992-0, Telefax +49 6131 9992-63
E-Mail: info@hwk.de, www.hwk.de
Berufsrechtliche Regelung: Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung), abrufbar unter www.gesetze-im-internet.de/hwo.
Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV
David Gundlach, Mittelwiese 20, 55299 Nackenheim
Verbraucherstreitbeilegung
Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Haftung für Inhalte und Links
Die Inhalte dieser Website wurden mit Sorgfalt erstellt. Preise sind Richtwerte, verbindlich ist allein das Angebot. Ratgebertexte geben allgemeine Informationen und ersetzen keine Rechts- oder Versicherungsberatung. Für Inhalte verlinkter fremder Seiten sind deren Betreiber verantwortlich.
Bildnachweis
Fotos und Videos: Die Fotos und Videos aus Einsätzen (Leckortung mit Farbstoff und UV-Licht, Dämmschicht- und Flachdachtrocknung, Feuchtemessung) stammen von Gundlach´s Bautrocknung. Für die Website sind sie zugeschnitten und verkleinert, Aufnahmeort und Gerätedaten sind entfernt. Gesichter, Kennzeichen und Adressen von Kunden sind nicht zu sehen. Die Videos haben keinen Ton.
Visualisierungen: Wo ein Foto einen Ablauf nicht zeigen kann, etwa den Verlauf einer Trocknung über vierzehn Tage, den Schnitt durch eine Dämmschicht oder das Wärmebild eines Flachdachs, zeigen wir eigens gebaute 3D-Szenen, gerendert auf unserem eigenen Server. Sie sind am Bild mit „Visualisierung“ gekennzeichnet und zeigen keine echten Einsätze, Kundenobjekte oder Messwerte.
Auf dieser Website gibt es keine KI-generierten Bilder. Grafiken und Schemazeichnungen (zum Beispiel Feuchteraster, Bodenaufbau, Trocknungsverlauf und Karte) sind eigene Vektorgrafiken. Die Umgebungsbeleuchtung und die Boden-Texturen der 3D-Szenen stammen aus der freien Bibliothek Poly Haven (Lizenz CC0).
| Bild oder Video | Art und Quelle | Datum |
|---|---|---|
| Titelbild Leckageortung, Kachel Leckageortung | Foto: Gundlach´s Bautrocknung | 10.10.2024 |
| Leckageortung, Aus unseren Einsätzen; Startseite | Foto: Gundlach´s Bautrocknung | 3.5.2024 |
| Leckageortung, Aus unseren Einsätzen | Foto: Gundlach´s Bautrocknung | 26.10.2026 |
| Leckageortung, Aus unseren Einsätzen | Foto: Gundlach´s Bautrocknung | 26.10.2026 |
| Titelbild Dämmschicht- und Flachdachtrocknung, Kachel | Foto: Gundlach´s Bautrocknung | 8.11.2024 |
| Startseite, Ausrüstung | Foto: Gundlach´s Bautrocknung | 5.2.2025 |
| Dämmschichttrocknung, Aus unseren Einsätzen | Foto: Gundlach´s Bautrocknung | 26.10.2026 |
| Dämmschichttrocknung, Aus unseren Einsätzen; Startseite | Foto: Gundlach´s Bautrocknung | 26.10.2026 |
| Dämmschichttrocknung, Aus unseren Einsätzen | Foto: Gundlach´s Bautrocknung | 26.10.2026 |
| Bautrocknung, Messen statt schätzen | Foto: Gundlach´s Bautrocknung | 26.10.2026 |
| Bautrocknung, Messen statt schätzen | Foto: Gundlach´s Bautrocknung | 26.10.2026 |
| Bautrocknung, Messen statt schätzen; Startseite | Foto: Gundlach´s Bautrocknung | 26.10.2026 |
| Startseite oben (Querformat), Tag 0 | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Startseite oben (Querformat), Tag 3 | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Startseite oben (Querformat), Tag 7 | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Startseite oben (Querformat), Tag 10 | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Startseite oben (Querformat), Tag 14 | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Startseite oben (Hochformat), Tag 0 | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Startseite oben (Hochformat), Tag 3 | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Startseite oben (Hochformat), Tag 7 | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Startseite oben (Hochformat), Tag 10 | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Startseite oben (Hochformat), Tag 14 | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Vorher-Nachher-Regler: Feuchtekarte am ersten Tag | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Vorher-Nachher-Regler: Feuchtekarte nach vierzehn Tagen | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Titelbild Bautrocknung | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Notdienst-Vergleich: nach dem Einsatz | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 12.10.2026 |
| Titelbild Wasserschaden-Notdienst | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Notdienst-Vergleich: bei Ankunft | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Ratgeber Wasserschaden, erste Schritte | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Titelbild Schimmel und Feuchte, Schimmel-Vergleich: sichtbar | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Schimmel-Vergleich: Messung, Ratgeber Schimmel nach Wasserschaden | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Leckortung Flachdach, Grundbild | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 12.10.2026 |
| Titelbild Leckageortung und Wärmebild der Leckortungs-Lupe | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 12.10.2026 |
| Ratgeber Leckageortung, Verfahren im Vergleich | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Titelbild Dämmschichttrocknung | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Ratgeber Estrich trocknen | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Titelbild Drohneninspektion | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 12.10.2026 |
| Über uns und Vertrauen: Gerätepark | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 12.10.2026 |
| Ratgeber Stromkosten bei der Bautrocknung | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Titelbild und Kachel Gebäudereinigung, Winterdienst, Hausmeister | Visualisierung: Eigene 3D-Szene (three.js), gerendert auf eigenem Server | 13.10.2026 |
| Leckageortung, Aus unseren Einsätzen | Video ohne Ton: Gundlach´s Bautrocknung | 26.10.2026 |
| Dämmschichttrocknung, Aus unseren Einsätzen | Video ohne Ton: Gundlach´s Bautrocknung | 26.10.2026 |
Website
Gestaltung und Umsetzung: SGS Virtual Marketer GmbH